2025年4月20日,青岛港湾职业技术学院组织了电工、装配钳工、起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2025年4月份电工技能等级认定成绩公示人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报 等级 | 理论 成绩 | 实作 成绩 |
1 | 万宇浩 | 男 | 200004 | 山港园区管理(青岛)有限公司 | 五级 | 79 | 83 |
2 | 吴国栋 | 男 | 200408 | 无 | 四级 | 95.5 | 79 |
3 | 王晓凤 | 女 | 199405 | 青岛港湾职业技术学院 | 四级 | 74 | 67 |
4 | 彭启钰 | 男 | 199511 | 青岛港湾职业技术学院 | 四级 | 90.5 | 77 |
5 | 姜辉 | 男 | 199505 | 前进船厂 | 四级 | 82.5 | 70 |
6 | 王延君 | 男 | 198202 | 青岛惠泰建筑机械租赁有限公司 | 四级 | 56.5 | 64 |
7 | 徐玉凡 | 男 | 200012 | 无 | 四级 | 57.5 | 64 |
8 | 谭彬彬 | 男 | 199206 | 山东省港口东营港有限公司 | 三级 | 59.5 | 84 |
9 | 高文兴 | 男 | 200404 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 54 | 85 |
10 | 刘子康 | 男 | 200408 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 65.5 | 67 |
11 | 侯光伟 | 男 | 199712 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 75 | 77 |
12 | 孙永铭 | 男 | 200304 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 79 | 71 |
13 | 宋冬冬 | 男 | 200102 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 68.5 | 70 |
14 | 宿国庆 | 男 | 199911 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 85.5 | 73 |
15 | 王一帆 | 女 | 199810 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 三级 | 70 | 79 |
16 | 安佰璟 | 男 | 200202 | 青岛中科科研海洋科技有限公司 | 三级 | 86 | 76 |
17 | 郝伟其 | 男 | 200207 | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 三级 | 80.5 | 81 |
18 | 徐灏 | 男 | 200004 | 山港园区管理(青岛)有限公司 | 三级 | 82.5 | 71 |
19 | 杜维康 | 男 | 200109 | 山港园区管理(青岛)有限公司 | 三级 | 76 | 75 |
20 | 吴卫刚 | 男 | 197609 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77.5 | 89 |
21 | 王致刚 | 男 | 197901 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72.5 | 80 |
22 | 高娟 | 女 | 198101 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75.5 | 89 |
23 | 卢淼 | 男 | 197806 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 88 |
24 | 高健 | 男 | 200111 | 山港山海保安(山东)有限公司 | 三级 | 78.5 | 71 |
25 | 丛国伟 | 男 | 199710 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 86 |
2025年4月份装配钳工技能等级认定成绩公示人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报 等级 | 理论 成绩 | 实作 成绩 |
1 | 崔帅 | 男 | 198906 | 山东港口集团东营港有限公司 | 三级 | 90 | 70 |
2 | 黄晓丽 | 女 | 198703 | 青岛才源盛工程设计合伙企业 | 三级 | 63 | 64 |
3 | 吕欣雨 | 女 | 200402 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 67 |
4 | 隋美娥 | 女 | 198207 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 62 |
5 | 孙勇琪 | 男 | 200304 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64 | 67 |
6 | 王超 | 男 | 199212 | 东营港有限公司 | 三级 | 88 | 64 |
7 | 玄春朋 | 男 | 197703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 68 |
8 | 杨业京 | 男 | 199305 | 东营港有限公司 | 三级 | 69 | 65 |
9 | 张先卫 | 男 | 199108 | 东营港有限公司 | 三级 | 83 | 66 |
10 | 王冬冬 | 男 | 198404 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
11 | 张春业 | 男 | 200301 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 63 |
12 | 张洪赛 | 男 | 199010 | 山东万海电缆有限公司 | 三级 | 92 | 74 |
13 | 丁腾 | 男 | 199710 | 青岛市锦晟莹华装饰工程有限公司 | 四级 | 91 | 72 |
14 | 王龙 | 男 | 199701 | 青岛市锦晟莹华装饰工程有限公司 | 四级 | 88 | 72 |
2025年4月份电动港机装卸机械司机技能等级认定成绩公示人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报 等级 | 理论 成绩 | 实作 成绩 |
1 | 焦凯 | 男 | 198912 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 95.5 | 77.8 |
2 | 李军 | 男 | 198804 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 85.5 | 86.6 |
3 | 林国庆 | 男 | 198710 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 三级 | 93.5 | 77.4 |
4 | 伦学兵 | 男 | 198612 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 93.5 | 82 |
5 | 马传发 | 男 | 198703 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 三级 | 90.5 | 84 |
6 | 魏守斌 | 男 | 197801 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 95.5 | 75.2 |
7 | 魏学鹏 | 男 | 198805 | 华宇(山东)人力资源管理有限公司 | 三级 | 88.5 | 76.4 |
8 | 夏俊勇 | 男 | 198203 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 92 | 81.2 |
2025年4月份叉车司机技能等级认定成绩公示人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报 等级 | 理论 成绩 | 实作 成绩 |
1 | 王义诚 | 男 | 19870913 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 82.1 |
公示时间:2025年4月23日—2025年4月28日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2025年4月22日