2025年4月2日至4月3日,青岛港湾职业技术学院组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2025年4月份电工技能等级认定成绩合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 陈* | 男 | 20010714 | 部队 | 初级 | 69 | 76 |
2 | 赵*鑫 | 男 | 20030815 | 部队 | 初级 | 67.5 | 77 |
3 | 李*强 | 男 | 20020903 | 部队 | 初级 | 82 | 85 |
4 | 张*鹏 | 男 | 20021107 | 部队 | 初级 | 79.5 | 78 |
5 | 周*田 | 男 | 20031011 | 部队 | 初级 | 92 | 71 |
6 | 房*龙 | 男 | 19991113 | 部队 | 初级 | 92.5 | 80 |
7 | 刘* | 男 | 20021115 | 部队 | 初级 | 80 | 81 |
8 | 李* | 男 | 20010423 | 部队 | 初级 | 93 | 86 |
9 | 孙* | 男 | 19991212 | 部队 | 初级 | 88.5 | 84 |
10 | 张*骅 | 男 | 20001224 | 部队 | 初级 | 68.5 | 81 |
11 | 冯*琰 | 男 | 20001104 | 部队 | 初级 | 72.5 | 82 |
12 | 王*宇 | 男 | 20030206 | 部队 | 初级 | 86.5 | 84 |
13 | 邢*辉 | 男 | 20011127 | 部队 | 初级 | 86 | 82 |
14 | 王* | 男 | 19971228 | 部队 | 初级 | 84 | 83 |
15 | 杨*涛 | 男 | 20001006 | 部队 | 初级 | 93 | 79 |
16 | 李*林 | 男 | 20011120 | 部队 | 初级 | 73 | 83 |
17 | 张* | 男 | 20001229 | 部队 | 初级 | 83.5 | 78 |
18 | 覃*志 | 男 | 19970616 | 部队 | 初级 | 91 | 90 |
19 | 宁*宇 | 男 | 20000520 | 部队 | 初级 | 76 | 73 |
20 | 孔*博 | 男 | 20021018 | 部队 | 初级 | 73.5 | 78 |
21 | 李*程 | 男 | 19990706 | 部队 | 初级 | 75 | 83 |
22 | 周* | 男 | 20021012 | 部队 | 初级 | 75.5 | 78 |
23 | 胡*元 | 男 | 19991105 | 部队 | 初级 | 94.5 | 76 |
24 | 王*奖 | 男 | 20021014 | 部队 | 初级 | 81.5 | 71 |
25 | 朱**杰 | 男 | 20020425 | 部队 | 初级 | 78 | 73 |
26 | 胡* | 男 | 19960727 | 部队 | 中级 | 78.5 | 76 |
27 | 徐* | 男 | 19981016 | 部队 | 中级 | 75 | 71 |
28 | 刘* | 男 | 19930503 | 部队 | 中级 | 81.5 | 72 |
29 | 黄*杰 | 男 | 19971003 | 部队 | 中级 | 78.5 | 75 |
30 | 刘*伟 | 男 | 19941006 | 部队 | 中级 | 88.5 | 79 |
31 | 王*达 | 男 | 19990104 | 部队 | 中级 | 88 | 78 |
32 | 张* | 女 | 19990701 | 部队 | 中级 | 85 | 91 |
33 | 孙*辉 | 男 | 19991213 | 部队 | 中级 | 64 | 77 |
34 | 张* | 男 | 19990615 | 部队 | 中级 | 63.5 | 69 |
35 | 初*庆 | 男 | 19950405 | 部队 | 中级 | 77 | 74 |
36 | 王* | 女 | 19950805 | 部队 | 中级 | 89.5 | 84 |
37 | 王*洋 | 男 | 19980428 | 部队 | 中级 | 83.5 | 77 |
38 | 朱*昕 | 男 | 20001223 | 部队 | 中级 | 84 | 81 |
39 | 朱*振 | 男 | 19990906 | 部队 | 中级 | 77 | 75 |
40 | 胡* | 男 | 19920819 | 部队 | 中级 | 72 | 76 |
41 | 卢* | 男 | 19870702 | 部队 | 高级 | 76.5 | 74 |
42 | 吕*涛 | 男 | 19830610 | 部队 | 高级 | 75 | 83 |
43 | 梁*里 | 男 | 19790923 | 部队 | 高级 | 79.5 | 79 |
44 | 孙*涛 | 男 | 19950831 | 部队 | 高级 | 78 | 82 |
公示时间:2025年4月7日—2025年4月11日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2025年4月3日