2024年11月3日,青岛港湾职业技术学院组织了起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年11月份电动港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 袁世威 | 男 | 1991.10.17 | 山东港口潍坊港 | 三级 | 合格 |
2 | 罗恒 | 男 | 1992.03.11 | 临朐县劳务输出有限责任公司 | 三级 | 合格 |
3 | 季善峰 | 男 | 1987.09.06 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 三级 | 合格 |
4 | 张芸芝 | 男 | 1988.11.03 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 三级 | 合格 |
5 | 张政 | 男 | 1996.09.09 | 威海港集装箱分公司 | 四级 | 合格 |
2024年11月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 李旭俊 | 男 | 19900308 | 青岛神州行国际货运代理有限公司 | 三级 | 合格 |
2 | 丁晓宇 | 男 | 19931109 | 临朐县劳务输出有限责任公司 | 三级 | 合格 |
3 | 梁海威 | 男 | 19890902 | 临朐县劳务输出有限责任公司威海分公司 | 三级 | 合格 |
4 | 李晓光 | 男 | 19900103 | 潍坊港区集装箱码头有限公司 | 三级 | 合格 |
2024年11月份叉车司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 孙晓宗 | 男 | 19931109 | 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 三级 | 合格 |
2 | 孙越烈 | 男 | 19741015 | 青岛西海岸新区公共就业和人才服务中心 | 三级 | 合格 |
3 | 王志日 | 男 | 19761026 | 青岛市黄岛区特种工职业培训学校 | 三级 | 合格 |
4 | 李珂 | 男 | 19891130 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 | 三级 | 合格 |
5 | 徐光韶 | 男 | 19880430 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 | 三级 | 合格 |
6 | 姜旭 | 男 | 19991223 | 辽宁省云起建筑有限责任公司 | 四级 | 合格 |
公示时间:2024年11月5日—2024年11月13日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2024年11月5日